top of page
PRODUCTOS
A su disposisión, los productos de mayor reconocimiento en el ámbito industrial, que representan una garantía de uso y disponibilidad para sus requerimientos.
TABLA No 1
Fuerzas en kilogramos, desarrolladas por los vástagos de los cilindros, con diámetros de émbolo, normalizados en milímetros, y sometidas a una presión de 6 bar.
Diámetro | Fuerza |
|---|---|
12 | 6.7 |
16 | 12 |
20 | 18.8 |
25 | 29 |
32 | 48 |
40 | 75 |
50 | 115 |
63 | 185 |
80 | 300 |
100 | 470 |
125 | 730 |
160 | 1,200 |
200 | 1,800 |
250 | 2,900 |
320 | 4,800 |
bottom of page
